Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 21:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
26.04.2024 21:50 7,0 °C 64 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 21:40 7,3 °C 64 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 1,0 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 21:30 7,8 °C 63 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 1,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 21:20 8,2 °C 62 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 1,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 21:10 8,6 °C 61 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 1,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 21:00 9,1 °C 59 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 1,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 20:50 9,9 °C 58 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 2,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 20:40 10,3 °C 57 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 2,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 20:30 10,6 °C 56 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 2,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 20:20 10,8 °C 56 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 2,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 20:10 11,0 °C 55 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 2,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:43 12:30 06:13 - 00:03 - - 00:03 05:03 05:43 00:03
Minimum _ 0,7 °C 45 % 997,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -2,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 05:13 21:40 00:03 00:03 - - 00:03 08:13 17:00 00:03
Maximum _ 12,2 °C 78 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 5,1 °C 12,2 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 7,1 °C 62 % 1000,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 0,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)