Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.04.2025 11:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
20.04.2025 11:30 18,6 °C 43 % 953,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 5,8 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 11:20 18,1 °C 44 % 954,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 5,7 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 11:10 17,9 °C 44 % 954,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 5,5 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 11:00 17,8 °C 44 % 955,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 5,4 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 10:50 17,6 °C 42 % 955,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 4,5 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 10:40 17,8 °C 41 % 955,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 4,4 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 10:30 17,9 °C 42 % 955,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 4,8 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 10:20 18,2 °C 39 % 956,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 4,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 10:10 19,4 °C 36 % 956,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 3,9 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 10:00 24,9 °C 30 % 957,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,1 °C 24,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2025 09:50 25,9 °C 30 % 957,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,0 °C 25,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:59 09:19 06:09 - 00:09 - - 00:09 04:59 04:59 00:09
Minimum _ 3,3 °C 30 % 952,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:40 06:29 09:29 00:09 00:09 - - 00:09 08:19 09:40 00:09
Maximum _ 26,2 °C 82 % 958,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 9,3 °C 26,2 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 10,3 °C 64 % 954,2 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 2,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)