Wetterdaten: aktuell Montag, 31.03.2025 21:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
31.03.2025 21:30 7,0 °C 57 % 971,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 21:20 7,0 °C 57 % 971,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 21:10 6,9 °C 57 % 971,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 21:00 7,1 °C 56 % 971,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 20:50 7,1 °C 56 % 971,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 20:40 7,1 °C 56 % 970,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 20:30 7,2 °C 56 % 970,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 20:20 7,1 °C 55 % 970,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,3 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 20:10 7,1 °C 55 % 970,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,3 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 20:00 7,5 °C 55 % 970,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2025 19:50 7,6 °C 54 % 970,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:59 16:10 03:09 - 00:09 - - 00:09 17:30 05:59 00:09
Minimum _ 3,9 °C 43 % 961,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -1,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 00:09 21:30 04:59 00:09 - - 00:09 01:09 16:10 00:09
Maximum _ 11,1 °C 89 % 971,8 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 4,1 °C 11,1 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 6,8 °C 66 % 966,0 hPa #0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 0,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)