Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 21:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
10.04.2026 21:40 6,7 °C 57 % 964,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 21:30 7,1 °C 56 % 965,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 21:20 7,3 °C 56 % 965,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 21:10 7,5 °C 56 % 964,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 21:00 7,7 °C 55 % 964,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 20:50 8,0 °C 55 % 964,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 20:40 8,3 °C 55 % 964,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 20:30 8,9 °C 53 % 964,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 20:20 9,2 °C 51 % 964,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 20:10 9,6 °C 50 % 964,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 20:00 10,1 °C 47 % 964,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -0,7 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:11 16:30 05:51 - 00:01 - - 00:01 00:41 07:11 00:01
Minimum _ 6,3 °C 40 % 959,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -2,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:50 09:11 21:20 03:41 00:01 - - 00:01 10:50 16:50 00:01
Maximum _ 12,1 °C 76 % 965,2 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 3,7 °C 12,1 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 9,1 °C 56 % 962,9 hPa #2,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 0,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)