Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.11.2025 17:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
01.11.2025 17:25 9,8 °C 85 % 959,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 17:24 9,8 °C 85 % 959,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 17:14 9,6 °C 85 % 959,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 17:04 9,6 °C 85 % 959,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 16:54 9,8 °C 85 % 959,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 16:44 9,6 °C 85 % 959,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 16:34 9,6 °C 85 % 959,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 16:30 9,6 °C 84 % 959,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 16:27 9,6 °C 84 % 959,1 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 16:24 9,6 °C 84 % 959,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.11.2025 16:14 9,6 °C 84 % 959,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:24 00:04 17:04 - 00:04 - - 00:04 01:24 01:24 00:04
Minimum _ 4,0 °C 82 % 959,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 1,4 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:54 08:54 00:44 14:24 00:04 - - 00:04 16:54 13:54 00:04
Maximum _ 9,8 °C 86 % 962,0 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 7,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 7,2 °C 84 % 960,4 hPa #1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 4,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)