Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.04.2026 21:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
17.04.2026 21:30 13,8 °C 61 % 968,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 21:20 14,0 °C 61 % 968,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,6 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 21:10 14,3 °C 61 % 968,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,9 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 21:00 14,5 °C 61 % 968,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,1 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 20:50 14,7 °C 60 % 967,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,0 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 20:40 14,9 °C 60 % 967,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,2 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 20:30 15,1 °C 59 % 967,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,1 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 20:20 15,5 °C 59 % 967,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 20:10 15,8 °C 58 % 967,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,6 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 20:00 16,2 °C 56 % 967,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,4 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2026 19:50 16,6 °C 54 % 967,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 7,3 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:41 15:50 07:51 - 00:01 - - 00:01 06:31 06:41 00:01
Minimum _ 8,2 °C 44 % 958,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 3,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 08:40 07:21 08:40 00:01 00:01 - - 00:01 08:40 08:40 00:01
Maximum _ 18,3 °C 75 % 971,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 12,5 °C 18,3 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 14,2 °C 60 % 968,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 6,2 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)