Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 17:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
21.01.2026 17:50 -3,8 °C 64 % 951,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:40 -3,7 °C 63 % 951,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,7 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:30 -3,6 °C 63 % 951,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,6 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:20 -3,2 °C 63 % 951,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:10 -2,9 °C 63 % 951,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -8,9 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:00 -2,8 °C 62 % 951,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,0 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 16:50 -2,5 °C 62 % 952,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -8,8 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 16:40 -2,1 °C 61 % 952,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -8,6 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 16:30 -1,9 °C 61 % 952,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -8,4 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 16:20 -1,6 °C 61 % 952,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -8,1 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 16:10 -1,5 °C 61 % 952,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -8,0 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:02 15:20 17:00 - 00:02 - - 00:02 08:02 08:02 00:02
Minimum _ -8,4 °C 59 % 951,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -12,5 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 10:30 00:02 00:02 00:02 - - 00:02 14:30 14:50 00:02
Maximum _ -1,1 °C 74 % 961,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I -7,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ -5,2 °C 69 % 956,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -10,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)