Wetterdaten: aktuell Montag, 24.11.2025 10:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
24.11.2025 10:10 -1,3 °C 87 % 944,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,2 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 10:00 -1,5 °C 86 % 944,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,5 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 09:50 -1,6 °C 86 % 944,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 09:40 -1,6 °C 86 % 944,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 09:30 -1,6 °C 86 % 944,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 09:29 -1,6 °C 86 % 944,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 10:23 -1,6 °C 86 % 944,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 10:13 -1,7 °C 86 % 944,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 10:03 -1,7 °C 86 % 945,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 09:53 -1,7 °C 86 % 945,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 09:43 -1,9 °C 86 % 944,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -3,9 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:03 00:03 10:00 - 00:03 - - 00:03 00:03 00:03 00:03
Minimum _ -3,3 °C 82 % 944,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -5,9 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:10 10:10 00:03 00:03 00:03 - - 00:03 10:10 10:10 00:03
Maximum _ -1,3 °C 87 % 948,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I -3,2 °C -1,3 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ -2,3 °C 85 % 945,5 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -4,4 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)