Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.01.2026 21:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
06.01.2026 21:30 -7,2 °C 74 % 962,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -11,0 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 21:20 -7,2 °C 74 % 962,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -11,0 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 21:10 -6,8 °C 74 % 962,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -10,6 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 21:00 -6,9 °C 74 % 962,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -10,7 °C -6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 20:50 -6,4 °C 75 % 962,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -10,1 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 20:40 -5,8 °C 75 % 962,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,5 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 20:30 -5,3 °C 75 % 961,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,0 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 20:20 -5,0 °C 75 % 961,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -8,7 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 20:10 -4,5 °C 76 % 961,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -8,1 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 20:00 -4,1 °C 76 % 961,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,7 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 19:50 -4,0 °C 76 % 962,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,6 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 21:20 00:02 05:12 - 00:02 - - 00:02 21:20 21:20 00:02
Minimum _ -7,2 °C 70 % 957,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -11,0 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:20 09:02 21:00 00:02 00:02 - - 00:02 15:20 15:20 00:02
Maximum _ -3,4 °C 76 % 962,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I -7,4 °C -3,4 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ -4,8 °C 75 % 959,5 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -8,6 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)