Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.11.2025 21:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
16.11.2025 21:40 7,9 °C 90 % 952,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 21:30 7,9 °C 90 % 952,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 21:20 7,9 °C 90 % 952,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 21:10 7,9 °C 90 % 952,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 21:00 7,9 °C 90 % 952,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 20:50 7,9 °C 90 % 952,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 20:40 8,0 °C 90 % 952,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 20:30 8,0 °C 90 % 952,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 20:20 8,0 °C 90 % 952,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 20:10 7,9 °C 90 % 952,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 20:00 7,9 °C 90 % 952,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:24 12:20 18:20 - 00:04 - - 00:04 02:24 02:24 00:04
Minimum _ 6,5 °C 80 % 952,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 4,8 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:10 02:34 00:14 00:04 00:04 - - 00:04 12:10 12:10 00:04
Maximum _ 10,4 °C 90 % 956,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 7,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 8,0 °C 88 % 954,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 6,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)